Potencia
14 hp
Peso op.
1100 kg
Prof. de excavación
2450 mm
La mini excavadora PLTE-10 de PLUMER es compacta, eficiente y versátil, ideal para trabajar en espacios reducidos. Su motor Kubota certificado por la EPA ofrece alta eficiencia operativa con bajo impacto ambiental. Es perfecta para proyectos en agricultura, construcción de interiores, jardinerÃa y mantenimiento tanto en áreas urbanas como rurales.
- Válvula MultivÃa de 8 vÃas: Control de alta precisión con acción flexible, ajustada por computadora ECU.
- Pluma Oscilante:Â Permite operaciones en espacios reducidos con gran flexibilidad.
- TuberÃas Continental:Â Caucho natural con alambre de acero denso para mayor durabilidad.
- Filtración de Combustible Dual: Protege el motor de impurezas, mejorando la fiabilidad y duración.
- Bastidor de Oruga Inclinable: Reduce daños y acumulación de escombros en las orugas.
| Peso Operativo | 1100 kg |
|---|---|
| Potencia Nominal | 10.3 kW (14 hp) |
| Modelo de motor | Kubota KOOP192F |
| Capacidad del Balde | 0.02 m³ |
| Ancho del Balde | 400 mm |
| Max. Fuerza de Excavación | 10.3 kN |
| Presión de Trabajo del Sistema | 18 MPa |
| Velocidad de Giro | 12 rpm |
| Velocidad de Desplazamiento | 2 km/h |
| Capacidad de Pendiente | 30° |
| Presión sobre el Suelo | 22 kPa |
| Máxima Distancia de Excavación | 3065 mm |
|---|---|
| Máxima Profundidad de Excavación | 1715 mm |
| Máxima Altura de Excavación | 2600 mm |
| Máxima Altura de Descarga | 1830 mm |
| Radio MÃnimo de Giro | 1480 mm |
| Longitud Total | 2840 mm |
| Ancho Promedio | 880 mm |
| Altura Total | 2200 mm |
| MÃnima Distancia al Suelo | 132 mm |
| Longitud de Contacto de la Oruga | 1200 mm |
| Ancho de la Oruga | 180 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo | PLTE-06 | PLTE-09 | PLTE-10 | PLTE-20 |
| Motor / Potencia | Gasolina Koop192 — 10.1 kW (13 hp) | Diésel Changchai 192F — 7 kW (10.3 hp) | Kubota KOOP192F — 10.3 kW (14 hp) | Laidong 3TE25 — 18.1 kW (25 hp) |
| Capacidad Balde | 0.02 m³ | 0.023 m³ | 0.02 m³ | 0.06 m³ |
| Fuerza máxima de excavación | 11 kN | 7.5 kN | 10.3 kN | 11.5 kN |
| Presión del sistema hidráulico | 20 MPa | 18 MPa | 18 MPa | 18 MPa |
| Velocidad de giro | 12 rpm | 12 rpm | 12 rpm | 10–12 rpm |
| Velocidad de desplazamiento | 2 km/h | 2.2 km/h | 2 km/h | 2.8 km/h |
| Capacidad de pendiente | 30° | 30° | 30° | 35° |
| Presión sobre el suelo | 213 kPa | 19 kPa | 22 kPa | 38 kPa |
| Dimensiones | Largo: 2750 mm; Ancho: 720 mm; Alto: 1500 mm | Largo: 2600 mm; Ancho: 720 mm; Alto: 2030 mm | Largo: 2,200 mm; Ancho: 940 mm; Alto: 2,150 mm | Largo: 3,800 mm; Ancho: 1,050 mm; Alto: 2,280 mm |
| Peso operativo | 600 kg |







