Potencia
10.3 hp
Peso op.
900 kg
Prof. de excavación
1715 mm
La mini excavadora PLTE-09 de PLUMER, equipada con motor diésel, es ideal para tareas en plantaciones agroforestales, nivelación de tierras agrÃcolas, cultivo de jardines, reparación de pavimentos y más. Su diseño maximiza la eficiencia y versatilidad, siendo perfecta para operaciones en agricultura, construcción de interiores e invernaderos de hortalizas. Esta máquina está diseñada para ser utilizada en una amplia gama de entornos y aplicaciones.
| Peso Operativo | 900 kg |
|---|---|
| Potencia Nominal | 7 kW (10.3 hp) |
| Modelo de motor | Diésel Changchai 192F, 7 kW |
| Capacidad del Balde | 0.023 m³ |
| Ancho del Balde | 380 mm |
| Max. Fuerza de Excavación | 7.5 kN |
| Presión de Trabajo del Sistema | 18 MPa |
| Velocidad de Giro | 12 rpm |
| Velocidad de Desplazamiento | 2.2 km/h |
| Capacidad de Pendiente | 30° |
| Presión sobre el Suelo | 19 kPa |
| Máxima Distancia de Excavación | 2575 mm |
|---|---|
| Máxima Profundidad de Excavación | 1715 mm |
| Máxima Altura de Excavación | 2560 mm |
| Máxima Altura de Descarga | 1780 mm |
| Radio MÃnimo de Giro | 1480 mm |
| Longitud Total | 2600 mm |
| Ancho Promedio | 720 mm |
| Altura Total | 2030 mm (Altura del asiento: 1300 mm) |
| MÃnima Distancia al Suelo | 80 mm |
| Longitud de Contacto de la Oruga | 1140 mm |
| Ancho de la Oruga | 150 mm |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo | PLTE-06 | PLTE-09 | PLTE-10 | PLTE-20 |
| Motor / Potencia | Gasolina Koop192 — 10.1 kW (13 hp) | Diésel Changchai 192F — 7 kW (10.3 hp) | Kubota KOOP192F — 10.3 kW (14 hp) | Laidong 3TE25 — 18.1 kW (25 hp) |
| Capacidad Balde | 0.02 m³ | 0.023 m³ | 0.02 m³ | 0.06 m³ |
| Fuerza máxima de excavación | 11 kN | 7.5 kN | 10.3 kN | 11.5 kN |
| Presión del sistema hidráulico | 20 MPa | 18 MPa | 18 MPa | 18 MPa |
| Velocidad de giro | 12 rpm | 12 rpm | 12 rpm | 10–12 rpm |
| Velocidad de desplazamiento | 2 km/h | 2.2 km/h | 2 km/h | 2.8 km/h |
| Capacidad de pendiente | 30° | 30° | 30° | 35° |
| Presión sobre el suelo | 213 kPa | 19 kPa | 22 kPa | 38 kPa |
| Dimensiones | Largo: 2750 mm; Ancho: 720 mm; Alto: 1500 mm | Largo: 2600 mm; Ancho: 720 mm; Alto: 2030 mm | Largo: 2,200 mm; Ancho: 940 mm; Alto: 2,150 mm | Largo: 3,800 mm; Ancho: 1,050 mm; Alto: 2,280 mm |
| Peso operativo | 600 kg |







